Skip to main content

본문내용

종목정보

14,550
-1.15%
03/28 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
03/28 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
키움증권 0.27% 25,571 48,474 22,903
삼성증권 0.18% 7,253 32,333 25,080
미래에셋증권 0.14% -1,246 24,929 26,175
한국투자증권 0.08% -6,893 14,514 21,407
신한투자증권 0.08% -9,183 14,270 23,453
미래에셋증권 0.15% -1,246 24,929 26,175
삼성증권 0.14% 7,253 32,333 25,080
신한투자증권 0.13% -9,183 14,270 23,453
키움증권 0.13% 25,571 48,474 22,903
한국투자증권 0.12% -6,893 14,514 21,407
외국계합 -4,817 0 4,817
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/28 14,550 -1.15% 7,505 147,980 140,475 -4,817 0 4,817
2025/03/27 14,720 -2.39% -2,263 104,116 106,379 -4,545 0 4,545
2025/03/26 15,080 -1.57% 3,336 151,923 148,587 -1,547 38 1,585
2025/03/25 15,320 -1.16% -4,457 90,915 95,372 200 319 119
2025/03/24 15,500 1.51% 4,476 106,802 102,326 -2,873 486 3,359
2025/03/21 15,270 -2.8% -3,098 206,658 209,756 381 381 0
2025/03/20 15,710 -5.59% 5,545 262,586 257,041 0 0 0
2025/03/19 16,640 -4.59% 29,505 244,291 214,786 -20,760 0 20,760
2025/03/18 17,440 1.87% 38,036 314,328 276,292 -14,003 0 14,003
2025/03/17 17,120 1% 42,334 156,932 114,598 -28,688 58 28,746
2025/03/14 16,950 2.23% -14,288 122,910 137,198 21,296 21,296 0
2025/03/13 16,580 -0.12% -17,531 82,436 99,967 11,546 11,546 0
2025/03/12 16,600 -0.9% 21,937 142,881 120,944 -15,633 0 15,633
2025/03/11 16,750 -1.99% -20,250 115,755 136,005 19,486 19,486 0
2025/03/10 17,090 0% -8,713 127,316 136,029 10,644 10,644 0
2025/03/07 17,090 -7.12% 570 350,295 349,725 -5,570 0 5,570
2025/03/06 18,400 0.55% 59,425 329,492 270,067 -33,807 0 33,807
2025/03/05 18,300 1.16% 15,090 200,006 184,916 -21,776 2,978 24,754
2025/03/04 18,090 -0.82% 10,508 190,379 179,871 -2,028 0 2,028
2025/02/28 18,240 -2.2% 9,511 255,480 245,969 -7,263 0 7,263
2025/02/27 18,650 -2.15% 15,443 224,665 209,222 -2,645 0 2,645
2025/02/26 19,060 0.47% 13,199 369,898 356,699 -25,163 0 25,163
2025/02/25 18,970 4.23% 5,913 460,150 454,237 -4,154 0 4,154
2025/02/24 18,200 0% 617 263,310 262,693 -2,492 0 2,492
2025/02/21 18,200 1.28% 10,008 160,225 150,217 -7,965 0 7,965
2025/02/20 17,970 0.67% 55,888 519,496 463,608 -63,593 0 63,593
2025/02/19 17,850 -2.08% 182,033 463,379 281,346 -123,948 0 123,948
2025/02/18 18,230 3.05% 246,128 639,687 393,559 -182,547 0 182,547
2025/02/17 17,690 6.37% 67,300 468,075 400,775 -371 80,213 80,584
2025/02/14 16,630 -3.2% 70,435 299,949 229,514 -47,122 2,228 49,350

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031