대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/04 | 0 | 0 | 898,264 | 31,619 | 0 |
12/03 | 1,300 | 16,925 | 898,264 | 32,921 | -15,625 |
12/02 | 82,880 | 42,024 | 913,889 | 33,677 | 40,856 |
11/29 | 144 | 5,521 | 873,033 | 33,655 | -5,377 |
11/28 | 1 | 2 | 878,410 | 36,103 | -1 |
11/27 | 426 | 962 | 878,411 | 35,663 | -536 |
11/26 | 1,254 | 23 | 878,947 | 36,301 | 1,231 |
11/25 | 1,567 | 5 | 877,716 | 37,917 | 1,562 |
11/22 | 447 | 447 | 876,154 | 36,667 | 0 |
11/21 | 73 | 0 | 876,154 | 36,273 | 73 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.