상장주식 1,899만주 액면가 500원 자본금 95억 결산월 12월
현재가 | 3,060 | 거래량 | 123,662 |
전일대비 |
▼
110
| 전일대비 | -0.75% |
등락률 | 3.47% | 거래대금 | 384백만 |
시가 | 3,120 | PER | 2.40 |
고가 | 3,260 | EPS | 1,275 |
저가 | 3,055 | 시가총액 | 581억 |
전일종가 | 3,060 | | |
52주최고 | 5,560 | 외인보유 | 18,764천 |
52주최저 | 2,755 | 외인비율 | 1.21% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
5,841
| 키움증권 | 키움증권 |
6,150
|
3,490
| 신한투자증권 | 미래에셋증권 |
2,625
|
3,445
| LS증권 | 신한투자증권 |
2,400
|
1,978
| 한국투자증권 | 한국투자증권 |
2,179
|
1,398
| JP모간 | LS증권 |
1,148
|
1,398 | 외국인합계 | 188 |
1,938
| 09:12 |
6,736
|
- | 시간외 | - |
167 | 3,020 | |
301 | 3,015 | |
14 | 3,010 | |
1 | 3,005 | |
501 | 3,000 | |
14 | 2,995 | |
1 | 2,990 | |
1 | 2,985 | |
419 | 2,980 | |
519 | 2,975 | |
상 : 3,975 | 2,960 | 95 |
2,955 | 515 |
2,950 | 327 |
2,945 | 434 |
2,940 | 1,105 |
하 : 2,145 | 2,935 | 926 |
2,930 | 1,904 |
2,925 | 403 |
2,920 | 671 |
2,915 | 356 |
03/28 장마감