상장주식 696만주 액면가 500원 자본금 35억 결산월 12월
현재가 | 21,200 | 거래량 | 41,593 |
전일대비 |
▼
400
| 전일대비 | 70.79% |
등락률 | 1.85% | 거래대금 | 879백만 |
시가 | 21,600 | PER | 0.00 |
고가 | 21,750 | EPS | -1,938 |
저가 | 20,850 | 시가총액 | 1,503억 |
전일종가 | 21,600 | | |
52주최고 | 26,000 | 외인보유 | 6,782천 |
52주최저 | 11,520 | 외인비율 | 2.58% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
18,089
| 신한투자증권 | 신한투자증권 |
9,118
|
8,062
| KB증권 | 키움증권 |
5,671
|
5,288
| NH투자증권 | JP모간 |
5,024
|
2,095
| 미래에셋증권 | 한국투자증권 |
4,967
|
1,974
| 키움증권 | 미래에셋증권 |
2,394
|
1,070 | 외국인합계 | 5,024 |
3,398
| 15:30 |
8,124
|
- | 시간외 | - |
11 | 21,900 | |
311 | 21,750 | |
282 | 21,600 | |
990 | 21,550 | |
73 | 21,500 | |
19 | 21,450 | |
1,100 | 21,400 | |
56 | 21,350 | |
145 | 21,300 | |
411 | 21,200 | |
상 : 28,050 | 21,150 | 5 |
21,100 | 144 |
21,050 | 632 |
21,000 | 967 |
20,950 | 1,502 |
하 : 15,150 | 20,900 | 1,215 |
20,850 | 1,611 |
20,800 | 1,297 |
20,750 | 111 |
20,700 | 640 |
04/25 장마감