종목홈
종목 정보
전일 개인 252주 순매수
주체별매매동향
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브개인 252주 순매수
최근 5일간 주체별 매매동향입니다. 당일 데이터는 16시 30분 이후 업데이트 됩니다.
날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | ||
---|---|---|---|---|---|
순매매 | 지분율 | 순매매 | 20일누적 | 순매매 | |
2025-01-22 | 0 | 0% | -252 | -541 | 252 |
2025-01-21 | 0 | 0% | -4 | 99 | 4 |
2025-01-20 | 0 | 0% | 177 | -170 | -178 |
2025-01-17 | 0 | 0% | -165 | -885 | 165 |
2025-01-16 | 0 | 0% | -8 | -608 | 8 |
(단위 주)
거래원동향
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브, 매매상위 증권사 동향
종목의 매수/매도 주문이 많이 나오고 있는 증권사 현황입니다. 당일 데이터는 9시 이후 업데이트 됩니다.
01/23 11:20 기준
매수상위 | 매수량 | 거래비중 | 매도상위 | 매도량 | 거래비중 |
---|---|---|---|---|---|
미래에셋증권 | 31 | 0.37% | 메리츠증권 | 77 | 0.93% |
한국투자증권 | 30 | 0.36% | 한국투자증권 | 5 | 0.06% |
신한투자증권 | 11 | 0.13% | KB증권 | 1 | 0.01% |
- | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
외국계추정합 | - | - |
※ 거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중
→ 더보기
공시
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브, 주요 공시
종목과 관련된 최근 공시 현황입니다.
날짜 | 공시구분 | 공시 제목 |
---|---|---|
11/13 | 신고사항 | 삼성 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브증권상장지수투자신탁[채권] ETF변경등록ㆍ집합투자규약 변경 |
11/12 | 시장조치 | 삼성 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP증권상장지수투자신탁[채권] 종목명 변경 |
11/12 | 신고사항 | 삼성 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP증권상장지수투자신탁[채권] ETF기타시장안내 |
11/05 | 신고사항 | 삼성 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP증권상장지수투자신탁[채권] ETF기타시장안내 |
07/09 | 신고사항 | 삼성 KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브KAP증권상장지수투자신탁[채권] ETF유동성공급자(LP)와유동성공급계약의체결ㆍ변경ㆍ해지안내 |
더보기