Skip to main content

본문내용

종목정보

7,370
-1.21%
03/14 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
03/14 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
키움증권 0.35% 2,900 4,843 1,943
한국투자증권 0.11% -2,159 1,601 3,760
KB증권 0.09% 1,275 1,275 0
토스증권 0.07% 854 1,036 182
LS증권 0.07% 995 995 0
한국투자증권 0.27% -2,159 1,601 3,760
키움증권 0.14% 2,900 4,843 1,943
교보증권 0.13% -1,804 12 1,816
JP모간 0.08% -720 431 1,151
케이프투자증권 0.07% -1,004 0 1,004
외국계합 -341 1,081 1,422
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/14 7,370 -1.21% 286 11,171 10,885 -341 1,081 1,422
2025/03/13 7,460 -1.97% -9,378 34,807 44,185 5,673 5,873 200
2025/03/12 7,610 2.98% 4,578 91,561 86,983 -5,213 1,520 6,733
2025/03/11 7,390 -0.54% -4,229 12,715 16,944 4,604 5,285 681
2025/03/10 7,430 -0.93% 2,719 10,659 7,940 -1,899 801 2,700
2025/03/07 7,500 -1.32% 1,662 12,675 11,013 -2,002 3,243 5,245
2025/03/06 7,600 3.83% 4,132 31,373 27,241 -2,894 2,707 5,601
2025/03/05 7,320 2.38% -6,085 14,397 20,482 5,712 6,473 761
2025/03/04 7,150 -0.56% 1,347 11,053 9,706 -2,213 903 3,116
2025/02/28 7,190 -0.96% 6,529 16,022 9,493 -5,247 437 5,684
2025/02/27 7,260 1.82% -3,344 22,032 25,376 3,417 5,242 1,825
2025/02/26 7,130 1.86% -1,884 15,580 17,464 1,351 3,285 1,934
2025/02/25 7,000 -0.14% 3,404 15,757 12,353 -4,596 1,903 6,499
2025/02/24 7,010 1.59% -3,902 17,467 21,369 2,729 3,071 342
2025/02/21 6,900 -0.29% -5,337 40,267 45,604 -1,401 1,080 2,481
2025/02/20 6,920 -0.86% 1,707 22,038 20,331 -1,719 530 2,249
2025/02/19 6,980 0.29% -6,311 18,043 24,354 3,535 3,898 363
2025/02/18 6,960 -1.14% 1,067 26,577 25,510 -357 2,030 2,387
2025/02/17 7,040 0.14% -5,120 17,098 22,218 3,344 5,617 2,273
2025/02/14 7,030 -0.71% 352 18,770 18,418 -208 711 919
2025/02/13 7,080 0.28% 885 18,536 17,651 -782 691 1,473
2025/02/12 7,060 -3.29% 9,139 34,334 25,195 -6,837 503 7,340
2025/02/11 7,300 0.55% -8,413 32,839 41,252 2,573 6,072 3,499
2025/02/10 7,260 -0.14% -1,363 21,520 22,883 760 1,995 1,235
2025/02/07 7,270 -1.09% 5,079 15,261 10,182 -3,875 412 4,287
2025/02/06 7,350 -3.29% -911 23,536 24,447 -2,712 124 2,836
2025/02/05 7,600 -0.52% -496 13,893 14,389 1,598 1,598 0
2025/02/04 7,640 2.69% 1,272 11,804 10,532 -111 1,151 1,262
2025/02/03 7,440 -2.62% 1,135 24,078 22,943 1,404 2,872 1,468
2025/01/31 7,640 -1.16% 768 13,169 12,401 -1,565 175 1,740

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031