대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/19 | 5,674 | 1,790 | 1,189,047 | 4,780 | 3,884 |
12/18 | 0 | 108,378 | 1,185,163 | 4,770 | -108,378 |
12/17 | 0 | 19,882 | 1,293,541 | 5,207 | -19,882 |
12/16 | 0 | 64,871 | 1,313,423 | 5,319 | -64,871 |
12/13 | 0 | 10,000 | 1,378,294 | 5,610 | -10,000 |
12/12 | 80,196 | 0 | 1,388,294 | 5,768 | 80,196 |
12/11 | 8,804 | 0 | 1,308,098 | 5,357 | 8,804 |
12/10 | 0 | 10,990 | 1,299,294 | 5,314 | -10,990 |
12/09 | 0 | 0 | 1,310,284 | 5,117 | 0 |
12/06 | 10,032 | 6,000 | 1,310,284 | 5,287 | 4,032 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.