Skip to main content

본문내용

종목정보

529
-6.54%
03/28 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
03/28 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
키움증권 0.2% 105,076 327,287 222,211
삼성증권 0.15% -41,985 255,322 297,307
한국투자증권 0.11% 48,716 188,047 139,331
토스증권 0.1% 30,587 169,044 138,457
NH투자증권 0.08% 50,195 140,767 90,572
KB증권 0.2% -266,473 67,976 334,449
삼성증권 0.18% -41,985 255,322 297,307
키움증권 0.13% 105,076 327,287 222,211
한국투자증권 0.08% 48,716 188,047 139,331
토스증권 0.08% 30,587 169,044 138,457
외국계합 - - -
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/28 529 -6.54% -98,258 1,170,754 1,269,012 0 0 0
2025/03/27 566 3.28% 205,617 2,323,425 2,117,808 0 132,859 132,859
2025/03/26 548 -8.82% 429,492 4,524,036 4,094,544 -262,297 0 262,297
2025/03/25 601 2.91% 243,421 6,234,662 5,991,241 0 0 0
2025/03/24 584 -10.29% 349,972 2,662,279 2,312,307 -454,333 0 454,333
2025/03/21 651 -8.82% -657,255 12,887,822 13,545,077 0 0 0
2025/03/20 714 9.51% -2,565,018 29,711,939 32,276,957 -91,178 0 91,178
2025/03/19 652 29.88% 61,735 9,104,844 9,043,109 -2,153 4,216 6,369
2025/03/18 502 -15.49% 191,471 3,493,488 3,302,017 -491,091 2,637 493,728
2025/03/17 594 -7.19% 244,978 2,451,129 2,206,151 0 0 0
2025/03/14 640 8.11% 218,687 11,583,410 11,364,723 0 0 0
2025/03/13 592 0% -557,766 16,451,755 17,009,521 71,614 129,296 57,682
2025/03/12 592 29.82% 781,610 8,155,395 7,373,785 18,557 18,557 0
2025/03/11 456 -6.17% -11,232 1,378,177 1,389,409 3,059 3,059 0
2025/03/10 486 -10.5% -220,637 1,760,445 1,981,082 34,904 162,602 127,698
2025/03/07 543 -9.5% -57,175 1,318,101 1,375,276 39,584 39,584 0
2025/03/06 600 -3.23% 178,801 1,256,096 1,077,295 0 0 0
2025/03/05 620 -7.05% 45,160 3,587,284 3,542,124 -217,205 0 217,205
2025/03/04 667 18.68% -6,330 7,015,498 7,021,828 -13,712 0 13,712
2025/02/28 562 -13.54% -70,489 1,503,432 1,573,921 -3,964 0 3,964
2025/02/27 650 -6.47% 127,605 5,225,703 5,098,098 37,433 37,433 0
2025/02/26 695 -6.08% 407,639 4,641,806 4,234,167 0 0 0
2025/02/25 740 -2.5% -1,167,176 15,590,889 16,758,065 45,708 45,708 0
2025/02/24 759 29.97% 252,628 15,015,620 14,762,992 26,549 26,549 0
2025/02/21 584 -6.56% -554,183 18,411,490 18,965,673 0 0 0
2025/02/20 625 29.94% 744,992 18,151,734 17,406,742 0 0 0
2025/02/19 481 30% -379,668 15,425,965 15,805,633 -136,497 0 136,497
2025/02/18 370 29.82% 570,736 11,863,359 11,292,623 0 0 0
2025/02/17 285 -10.09% 218,140 1,364,532 1,146,392 -259,643 35,217 294,860
2025/02/14 317 0.32% -1,826 401,163 402,989 0 3,761 3,761

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031