Skip to main content

본문내용

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/11 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -5,452 -37
외국인 5,283 35
기관 0 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-11 5,283 - 0 0 -5,452
2025-04-10 6,221 2.24% 0 6 -5,849
2025-04-09 4,921 1.99% 0 6 -4,893
2025-04-08 11,336 1.85% 0 6 -11,278
2025-04-07 -6,361 1.71% 0 6 6,361
2025-04-04 2,672 1.79% 0 6 -958
2025-04-03 731 1.76% 0 6 -731
2025-04-02 3,236 1.75% 0 6 -3,185
2025-04-01 -4,455 1.71% 0 6 4,404
2025-03-31 3,433 1.76% 0 6 -3,476
2025-03-28 -333 1.68% 0 6 105
2025-03-27 -347 1.48% 0 6 54
2025-03-26 4,216 1.48% 0 6 -4,362
2025-03-25 3,786 1.38% 0 6 -1,652
2025-03-24 2,891 1.34% 0 6 -3,062
2025-03-21 3,405 1.13% 0 6 -3,478
2025-03-20 -6,137 1.08% 0 6 6,150
2025-03-19 -6,617 1.14% 0 6 10,671
2025-03-18 -4,840 1.08% 0 -1,994 4,840
2025-03-17 -3,465 1.14% 0 -1,056 7,515
2025-03-14 6,275 1.18% 6 -1,056 -6,308
2025-03-13 -4,951 1.1% 0 -1,062 4,900
2025-03-12 4,492 1.14% 0 0 -4,492
2025-03-11 10,209 1.09% 0 0 -8,361
2025-03-10 -1,448 0.73% 0 0 1,423
2025-03-07 -4,341 0.75% 0 0 5,135
2025-03-06 -3,751 0.8% 0 0 3,376
2025-03-05 4,745 0.85% 0 0 -4,585
2025-03-04 11,031 0.79% 0 -1,142 -10,805
2025-02-28 -4,991 0.66% 0 -1,142 9,981

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved