리포트·리포트분석
리포트 카테고리
발표일 | 목표가 | 투자의견 | 제목 | 증권사 |
---|---|---|---|---|
11/15 | 100,000 | BUY | 내년에도 믿고 보는 실적주 | 유안타증권 |
11/14 | 99,000 | 매수(유지) | 좋았고, 좋고, 좋을 거다 | 신한투자증권 |
09/03 | 100,000 | BUY | 독보적인 성장성 랠리 | 유안타증권 |
08/21 | 99,000 | 매수 | 성장가도 | 신한투자증권 |
08/16 | 100,000 | BUY | 2분기 최대 실적, 3분기 수주도 서프라이즈 | 유안타증권 |
08/16 | 100,000 | BUY(유지) | 어닝 서프라이즈와 오더 러시 | LS증권 |
07/15 | 78,000 | BUY | 2Q24 Preview: 예상대로 순항 중 | 상상인증권 |
06/19 | 99,000 | BUY(신규) | 내일 내게 열리는 건 Big Big 스테이지 | 신한투자증권 |
06/10 | 100,000 | BUY | 2분기 최대 실적 전망, 더 기대되는 하반기 | 유안타증권 |
각 증권사에서 발표한 자료를 수집한 정보입니다. 정보 수집 과정에서 일부 데이터의 누락이 있을 수도 있습니다.