대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
11/22 | 292,234 | 652 | 0.22% | 96,035 | 63 |
11/21 | 232,643 | 904 | 0.39% | 96,772 | 87 |
11/20 | 238,806 | 58 | 0.02% | 98,790 | 6 |
11/19 | 390,166 | 313 | 0.08% | 99,451 | 31 |
11/18 | 265,714 | 1,229 | 0.46% | 101,462 | 125 |
11/15 | 249,671 | 334 | 0.13% | 103,441 | 35 |
11/14 | 222,245 | 547 | 0.25% | 104,499 | 57 |
11/13 | 356,746 | 293 | 0.08% | 106,311 | 31 |
11/12 | 406,617 | 1,116 | 0.27% | 110,317 | 123 |
11/11 | 331,018 | 526 | 0.16% | 113,190 | 60 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.