상장주식 2,553만주 액면가 100원 자본금 26억 결산월 12월
현재가 | 6,970 | 거래량 | 118,003 |
전일대비 |
▼
180
| 전일대비 | -5.38% |
등락률 | 2.52% | 거래대금 | 848백만 |
시가 | 7,400 | PER | 0.00 |
고가 | 7,480 | EPS | -362 |
저가 | 6,900 | 시가총액 | 1,825억 |
전일종가 | 7,150 | | |
52주최고 | 14,093 | 외인보유 | 25,107천 |
52주최저 | 5,800 | 외인비율 | 1.65% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
18,737
| 키움증권 | 키움증권 |
23,660
|
11,811
| 신한투자증권 | 한국투자증권 |
12,735
|
11,717
| 한국투자증권 | 미래에셋증권 |
12,513
|
10,482
| 미래에셋증권 | NH투자증권 |
12,300
|
7,193
| LS증권 | 신한투자증권 |
10,130
|
7,059 | 외국인합계 | 0 |
1,782
| 15:30 |
6,134
|
- | 시간외 | - |
17 | 7,100 | |
301 | 7,080 | |
193 | 7,070 | |
49 | 7,050 | |
200 | 7,040 | |
10 | 7,030 | |
19 | 7,010 | |
73 | 6,990 | |
74 | 6,980 | |
846 | 6,970 | |
상 : 9,290 | 6,950 | 20 |
6,930 | 100 |
6,920 | 2,936 |
6,910 | 115 |
6,900 | 1,645 |
하 : 5,010 | 6,890 | 242 |
6,880 | 384 |
6,870 | 301 |
6,860 | 36 |
6,850 | 355 |
04/16 장마감