대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
11/21 | 454 | 0 | 1,871,680 | 32,829 | 454 |
11/20 | 4,296 | 1,430 | 1,871,226 | 32,915 | 2,866 |
11/19 | 3,540 | 0 | 1,868,360 | 32,472 | 3,540 |
11/18 | 3,840 | 496 | 1,864,820 | 32,578 | 3,344 |
11/15 | 48 | 0 | 1,861,476 | 33,413 | 48 |
11/14 | 102,576 | 5,308 | 1,861,428 | 32,370 | 97,268 |
11/13 | 9,600 | 2,286 | 1,764,160 | 31,049 | 7,314 |
11/12 | 2,383 | 487 | 1,756,846 | 31,658 | 1,896 |
11/11 | 446 | 7,431 | 1,754,950 | 33,256 | -6,985 |
11/08 | 3,926 | 3,594 | 1,761,935 | 35,080 | 332 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.