상장주식 4,552만주 액면가 100원 자본금 46억 결산월 12월
현재가 | 3,830 | 거래량 | 586,312 |
전일대비 |
▲
105
| 전일대비 | 100.29% |
등락률 | +2.82% | 거래대금 | 2,241백만 |
시가 | 3,725 | PER | 18.77 |
고가 | 3,870 | EPS | 204 |
저가 | 3,660 | 시가총액 | 1,695억 |
전일종가 | 3,725 | | |
52주최고 | 3,785 | 외인보유 | 44,690천 |
52주최저 | 2,390 | 외인비율 | 1.82% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
99,193
| 키움증권 | 삼성증권 |
101,353
|
89,373
| 신한투자증권 | 신한투자증권 |
99,002
|
69,321
| 한국투자증권 | 유진투자증권 |
82,607
|
63,932
| NH투자증권 | 한국투자증권 |
62,394
|
58,130
| KB증권 | 미래에셋증권 |
59,150
|
11,819 | 외국인합계 | 6,737 |
55,348
| 13:36 |
22,677
|
- | 시간외 | - |
8,161 | 3,895 | |
6,942 | 3,890 | |
1,061 | 3,885 | |
679 | 3,880 | |
15,349 | 3,875 | |
13,411 | 3,870 | |
2,622 | 3,865 | |
2,967 | 3,860 | |
1,877 | 3,855 | |
2,279 | 3,850 | |
상 : 4,840 | 3,845 | 34 |
3,840 | 1,954 |
3,835 | 88 |
3,830 | 3,318 |
3,825 | 50 |
하 : 2,610 | 3,820 | 1,711 |
3,815 | 908 |
3,810 | 1,707 |
3,805 | 1,239 |
3,800 | 11,668 |
04/28 13:17