뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
09/11 | 최준호 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 5,850 | 0.09% |
11/03 | 패션그룹형지(주) | -/-/사실상지배주주 | 장내매도(-),장외매도(-) | -1,100,635 | -16.91% |
11/01 | (주)형지엘리트 | -/-/사실상지배주주 | 장외매수(+) | 520,000 | 7.85% |
07/13 | 수성자산운용(주) | -/-/10%이상주주 | 장내매도(-) | -81,271 | -1.23% |
06/28 | 최병오 | 등기임원/사내이사/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 6,320 | 0.1% |
06/24 | 최병오 | 등기임원/사내이사/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 8,837 | 0.13% |
04/29 | 수성자산운용(주) | -/-/10%이상주주 | 기타(+),기타(-),장내매도(-) | 81,271 | 1.23% |
12/06 | 최병오 | 등기임원/사내이사/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 5,900 | 0.09% |
09/09 | 패션그룹형지(주) | 사실상지배주주 | 풋옵션권리행사배정에따른주식취득(+) | 1,296,000 | 19.65% |
09/09 | 제이케이엘성장전략제1호(유) | 10%이상주주 | 장외매도(-) | -864,000 | -13.1% |
업데이트 12/09 10:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.