뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
12/18 | 김재진 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 장내매도(-) | -200,000 | -0.66% |
12/12 | 김재진 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 기타(-),장내매도(-) | -50,100 | -0.17% |
11/22 | 김재진 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 기타(+),장내매도(-),장외매도(-) | -19,439 | -0.07% |
12/13 | 김재진 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 장내매도(-) | -2,000,000 | -6.57% |
11/23 | 김재진 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 장내매도(-) | -664,097 | -2.25% |
01/03 | 전준성 | 등기임원/총괄고문/- | 장내매수(+),주식매수선택권(+) | 49,148 | 0.16% |
01/03 | 안현덕 | 비등기임원/CFO/- | 장내매수(+),주식매수선택권(+) | 40,085 | 0.13% |
01/03 | 김창정 | 등기임원/COO/- | 장내매수(+),주식매수선택권(+) | 49,284 | 0.16% |
11/09 | 김재진 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 94,170 | 0.31% |
11/02 | 김재진 | 등기임원/대표이사/사실상지배주주 | 장내매수(+) | 18,085 | 0.06% |
업데이트 12/09 10:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.