뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
06/14 | 프렌다 신기술조합 제271호 | -/-/사실상지배주주 | 기타(-) | -1,924,645 | -8.36% |
06/14 | 반호영 | 등기임원/대표이사/- | 장내매도(-) | -1,155,585 | -5.02% |
04/04 | 박형준 | 비등기임원/이사/- | 장외매도(-) | -73,000 | -0.46% |
04/04 | 김수연 | 비등기임원/CFO/- | 장외매도(-) | -51,651 | -0.27% |
04/04 | 반호영 | 등기임원/대표이사/10%이상주주 | 장외매도(-) | -1,155,584 | -6.99% |
03/31 | 프렌다 신기술조합 제271호 | -/-/사실상지배주주 | 유상신주취득(+),장외매수(+) | 1,924,645 | 8.36% |
03/31 | 스칸디 신기술조합 제278호 | -/-/10%이상주주 | 유상신주취득(+),장외매수(+) | 3,109,260 | 13.51% |
10/13 | 반호영 | 등기임원/대표이사/10%이상주주 | 장내매수(+) | 20,000 | 0.1% |
02/28 | 반호영 | - | 장내매수(+) | 2,000 | -0.2% |
12/06 | 이승용 | 비등기임원/이사 | 기타(+),장내매도(-) | 43,600 | 0.23% |
업데이트 12/09 10:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.