상장주식 961만주 액면가 500원 자본금 48억 결산월 12월
현재가 | 3,475 | 거래량 | 5,537 |
전일대비 |
0
| 전일대비 | -63.00% |
등락률 | 0% | 거래대금 | 19백만 |
시가 | 3,450 | PER | 4.83 |
고가 | 3,490 | EPS | 720 |
저가 | 3,420 | 시가총액 | 333억 |
전일종가 | 3,475 | | |
52주최고 | 4,855 | 외인보유 | 9,475천 |
52주최저 | 3,095 | 외인비율 | 1.38% |
---|
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
1,193
| 키움증권 | 키움증권 |
1,767
|
1,121
| 삼성증권 | 대신증권 |
1,050
|
1,013
| NH투자증권 | NH투자증권 |
543
|
792
| 한국투자증권 | KB증권 |
491
|
481
| 신한투자증권 | 유진투자증권 |
442
|
310 | 외국인합계 | 0 |
2,933
| 15:30 |
2,698
|
- | 시간외 | - |
58 | 3,525 | |
1,403 | 3,520 | |
63 | 3,515 | |
14 | 3,510 | |
61 | 3,505 | |
707 | 3,500 | |
105 | 3,495 | |
183 | 3,490 | |
122 | 3,485 | |
217 | 3,480 | |
상 : 4,515 | 3,475 | 333 |
3,455 | 182 |
3,450 | 1 |
3,445 | 14 |
3,440 | 74 |
하 : 2,435 | 3,435 | 57 |
3,430 | 336 |
3,425 | 464 |
3,420 | 864 |
3,415 | 373 |
03/28 장마감