Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
03/14 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
신한투자증권 0.25% 1,324 3,366 2,042
키움증권 0.17% -1,734 2,262 3,996
미래에셋증권 0.14% 1,550 1,913 363
NH투자증권 0.1% -281 1,381 1,662
한국투자증권 0.08% 890 1,032 142
키움증권 0.29% -1,734 2,262 3,996
신한투자증권 0.15% 1,324 3,366 2,042
NH투자증권 0.12% -281 1,381 1,662
JP모간 0.11% -891 650 1,541
삼성증권 0.08% -843 203 1,046
외국계합 -1,127 786 1,913
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/14 8,700 -0.23% 1,568 11,033 9,465 -1,127 786 1,913
2025/03/13 8,720 -0.91% 4,016 14,065 10,049 -2,930 131 3,061
2025/03/12 8,800 1.38% 1,643 15,832 14,189 1,543 1,747 204
2025/03/11 8,680 -2.14% 4,028 38,309 34,281 -2,541 94 2,635
2025/03/10 8,870 -0.67% 1,948 20,409 18,461 -4,588 0 4,588
2025/03/07 8,930 -1.43% -448 30,697 31,145 -4,979 369 5,348
2025/03/06 9,060 -1.63% 6,250 34,702 28,452 -3,672 2,533 6,205
2025/03/05 9,210 0.11% 520 16,453 15,933 -2,862 0 2,862
2025/03/04 9,200 -3.16% 1,802 26,000 24,198 -2,726 633 3,359
2025/02/28 9,500 -2.46% 7,062 32,230 25,168 -5,559 1,239 6,798
2025/02/27 9,740 -1.91% 15,477 107,805 92,328 -12,660 0 12,660
2025/02/26 9,930 2.37% -3,303 30,936 34,239 3,754 3,854 100
2025/02/25 9,700 -0.51% 1,667 19,515 17,848 627 1,853 1,226
2025/02/24 9,750 1.46% 89 33,350 33,261 2,184 2,400 216
2025/02/21 9,610 0.21% -657 20,867 21,524 1,889 3,647 1,758
2025/02/20 9,590 -0.52% -880 20,334 21,214 2,326 5,203 2,877
2025/02/19 9,640 0.1% -8,563 31,872 40,435 4,415 5,292 877
2025/02/18 9,630 0.73% -2,901 30,183 33,084 2,185 2,776 591
2025/02/17 9,560 0.63% -4,221 14,566 18,787 389 2,938 2,549
2025/02/14 9,500 0% 3,859 38,515 34,656 -1,222 2,374 3,596
2025/02/13 9,500 1.6% 2,848 18,399 15,551 615 1,346 731
2025/02/12 9,350 -0.74% 2,749 10,551 7,802 -4,706 638 5,344
2025/02/11 9,420 0.96% 3,685 23,983 20,298 -1,230 2,020 3,250
2025/02/10 9,330 -0.85% -4,054 8,759 12,813 1,901 3,233 1,332
2025/02/07 9,410 -1.36% -2,273 24,431 26,704 -2,935 3,126 6,061
2025/02/06 9,540 1.49% -2,957 16,458 19,415 3,613 3,613 0
2025/02/05 9,400 2.29% -2,132 25,685 27,817 1,681 4,229 2,548
2025/02/04 9,190 2% -2,934 11,368 14,302 4,606 4,606 0
2025/02/03 9,010 -2.28% 2,317 42,116 39,799 -6,051 0 6,051
2025/01/31 9,220 -3.66% 10,983 30,451 19,468 -10,944 1,051 11,995

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031