대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/18 | 11,346 | 11,334 | 1,098,950 | 23,792 | 12 |
12/17 | 8,273 | 4,256 | 1,098,938 | 23,352 | 4,017 |
12/16 | 5,600 | 4,894 | 1,094,921 | 22,884 | 706 |
12/13 | 0 | 12,063 | 1,094,215 | 22,486 | -12,063 |
12/12 | 12,006 | 9,993 | 1,106,278 | 22,457 | 2,013 |
12/11 | 0 | 1,964 | 1,104,265 | 22,141 | -1,964 |
12/10 | 6,068 | 160 | 1,106,229 | 21,328 | 5,908 |
12/09 | 10,235 | 3,908 | 1,100,321 | 20,070 | 6,327 |
12/06 | 1,278 | 0 | 1,093,994 | 21,935 | 1,278 |
12/05 | 452 | 0 | 1,092,716 | 22,291 | 452 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.