종목홈
상장주식 784만주 액면가 500원 자본금 39억 결산월 12월
현재가 | 35,950 | 거래량 | 4,468 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 50 | 전일대비 | 0.00% |
등락률 | 0.14% | 거래대금 | 159백만 |
시가 | 35,600 | PER | 4.68 |
고가 | 35,950 | EPS | 7,678 |
저가 | 35,450 | 시가총액 | 2,819억 |
전일종가 | 35,950 | ||
52주최고 | 47,900 | 외인보유 | 6,879천 |
52주최저 | 31,700 | 외인비율 | 12.29% |
수량 | 매도상위 | 매수상위 | 수량 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
- | 외국인합계 | - |
- | - | - |
- | 시간외 | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
상 : 46,700 | - | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
하 : 25,200 | - | - |
- | - | |
- | - | |
- | - | |
- | - |
03/28 장마감