대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
03/18 | 203,712 | 1,254 | 1,146,815 | 414,000 | 202,458 |
03/17 | 126,256 | 8,327 | 944,357 | 339,024 | 117,929 |
03/14 | 5,337 | 2,075 | 826,428 | 279,746 | 3,262 |
03/13 | 7,662 | 14,655 | 823,166 | 272,056 | -6,993 |
03/12 | 47,432 | 25,472 | 830,159 | 283,499 | 21,960 |
03/11 | 18,051 | 13,029 | 808,199 | 266,706 | 5,022 |
03/10 | 35,608 | 16,977 | 803,177 | 274,687 | 18,631 |
03/07 | 11,072 | 1,982 | 784,546 | 264,784 | 9,090 |
03/06 | 12,483 | 7,660 | 775,456 | 269,083 | 4,823 |
03/05 | 13,910 | 15,294 | 770,633 | 269,722 | -1,384 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.