뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
07/10 | 정기선 | 등기임원/대표이사 부회장/- | 장내매수(+) | 79,488 | 0.1% |
06/17 | 정기선 | 등기임원/대표이사 부회장/- | 장내매수(+) | 92,263 | 0.11% |
06/07 | 정기선 | 등기임원/대표이사 부회장/- | 장내매수(+) | 108,135 | 0.14% |
05/29 | 정기선 | 등기임원/대표이사 부회장/- | 장내매수(+) | 96,500 | 0.12% |
05/21 | 정기선 | 등기임원/대표이사 부회장/- | 장내매수(+) | 82,500 | 0.11% |
05/10 | 정기선 | 등기임원/대표이사 부회장/- | 장내매수(+) | 113,348 | 0.14% |
02/16 | 국민연금공단 | -/-/10%이상주주 | 신규보고(+),신규주요주주(+),장내매도(-) | 7,963,115 | 10.08% |
08/20 | 국민연금공단 | 10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -502,725 | -0.64% |
07/06 | 국민연금공단 | 10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | -329,776 | -0.42% |
06/02 | 국민연금공단 | 10%이상주주 | 장내매도(-),장내매수(+) | 113,604 | 0.15% |
업데이트 11/14 14:21
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.