종목홈
종목 정보
수급 분석
14일 유에스티,외국인 순매수 3일 연속
외국인이 지속적으로 순매수 한 종목입니다. 주가의 위치나 산업의 변화를 확인하면서 대응할 필요가 있습니다.
03/14 16:55 기준
외국인 순매매 동향
(단위: 백만원)
(단위: 원)

주체별매매동향
유에스티외국인 705주 순매수
최근 5일간 주체별 매매동향입니다. 당일 데이터는 16시 30분 이후 업데이트 됩니다.
날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 | ||
---|---|---|---|---|---|
순매매 | 지분율 | 순매매 | 20일누적 | 순매매 | |
2025-03-14 | 705 | - | 0 | -598 | -705 |
2025-03-13 | 108 | 0.71% | 0 | -598 | -98 |
2025-03-12 | 247 | 0.7% | 0 | -598 | -297 |
2025-03-11 | -291 | 0.7% | 0 | -598 | 281 |
2025-03-10 | -1,483 | 0.7% | 0 | -598 | 1,483 |
(단위 주)
거래원동향
유에스티, 매매상위 증권사 동향
종목의 매수/매도 주문이 많이 나오고 있는 증권사 현황입니다. 당일 데이터는 9시 이후 업데이트 됩니다.
당일 [개장전]
매수상위 | 매수량 | 거래비중 | 매도상위 | 매도량 | 거래비중 |
---|---|---|---|---|---|
대신증권 | 7,490 | 0.36% | 한국투자증권 | 5,963 | 0.29% |
키움증권 | 4,866 | 0.23% | 키움증권 | 5,902 | 0.28% |
한국투자증권 | 2,757 | 0.13% | KB증권 | 2,107 | 0.1% |
삼성증권 | 1,307 | 0.06% | NH투자증권 | 1,549 | 0.07% |
미래에셋증권 | 1,272 | 0.06% | 메리츠증권 | 1,503 | 0.07% |
외국계추정합 | 296 | 0.01% |
※ 거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중
→ 더보기
더보기