뉴스·공시
날짜 | 사채종류 | 총액(억원) | 만기일 | 주식종류 | 주식수(비율) | 전환청구기간 |
---|---|---|---|---|---|---|
06/14 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(11회) | 200억 | 2029/06/14 | 보통주 | 40,000,000(71.7%) | 2025/06/14~2029/05/14 |
06/14 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(10회) | 200억 | 2029/06/14 | 보통주 | 20,000,000(35.9%) | 2025/06/14~2029/05/14 |
12/22 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(9회) | 300억 | 2025/12/26 | 보통주 | 8,960,573(16.3%) | 2023/12/26~2025/11/26 |
12/13 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(8회) | 35억 | 2026/03/31 | 보통주 | 1,193,724(2.2%) | 2024/03/31~2026/02/28 |
07/18 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(7회) | 200억 | 2025/09/15 | 보통주 | 4,206,098(10.3%) | 2023/09/15~2025/08/15 |
07/18 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(6회) | 200억 | 2025/09/15 | 보통주 | 4,208,098(10.3%) | 2023/09/15~2025/08/15 |
07/18 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(5회) | 100억 | 2025/09/15 | 보통주 | 2,103,049(5.2%) | 2023/09/15~2025/08/15 |
07/18 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(4회) | 300억 | 2025/09/15 | 보통주 | 6,309,148(15.5%) | 2023/09/15~2025/08/15 |
11/29 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(3회) | 200억 | 2025/01/12 | 보통주 | 4,012,841(9.9%) | 2023/01/12~2024/12/12 |
07/26 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(2회) | 100억 | 2024/09/17 | 보통주 | 970,591(14.3%) | 2022/09/17~2024/08/17 |
업데이트 11/26 17:35