Skip to main content

본문내용

종목정보

3,545
-2.74%
01/21 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 01/21 16:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 3,773 13
외국인 -3,773 -13
기관 0 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-01-21 -3,773 - 0 148 3,773
2025-01-20 4,183 0.66% 0 148 -4,203
2025-01-17 -3,172 0.62% 148 148 3,465
2025-01-16 -4,250 0.65% 0 0 4,680
2025-01-15 -1,769 0.68% 0 0 2,209
2025-01-14 6,555 0.7% 0 -154 -6,177
2025-01-13 -917 0.65% 0 -154 2,397
2025-01-10 -527 0.65% 0 -35,520 527
2025-01-09 -1,415 0.66% 0 -35,520 1,384
2025-01-08 1,395 0.67% 0 -35,520 -1,395
2025-01-07 -1,425 0.66% 0 -35,520 6,325
2025-01-06 -5,293 0.67% 0 -35,520 5,224
2025-01-03 6,065 0.71% 0 -35,520 -5,895
2025-01-02 9,446 0.66% 0 -35,520 -9,456
2024-12-30 7,608 0.59% 0 -35,530 -7,648
2024-12-27 1,016 0.53% 0 -35,531 -2,134
2024-12-26 -2,677 0.52% 0 -35,531 2,655
2024-12-24 -13,164 0.54% 0 -35,531 13,143
2024-12-23 -5,000 0.64% 0 -35,539 3,660
2024-12-20 -5,179 0.68% 0 -35,520 4,605
2024-12-19 -452 0.73% 0 -35,520 365
2024-12-18 2,405 0.73% 0 -35,520 -3,718
2024-12-17 -6,006 0.71% 0 -35,520 5,801
2024-12-16 7,580 0.76% 0 -35,520 -7,739
2024-12-13 -2,725 0.7% -154 -35,520 2,878
2024-12-12 8,184 0.72% 0 -35,366 -8,184
2024-12-11 21,022 0.65% -35,366 -34,894 14,316
2024-12-10 7,304 0.49% 0 453 -7,273
2024-12-09 -3,552 0.43% 0 472 3,042
2024-12-06 12,107 0.46% 0 472 -12,859

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved