Skip to main content

본문내용

종목정보

20,050
-5.87%
03/25 14:23

거래원 동향

날짜별 찾기
당일 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
한국투자증권 0.19% - 56,673 -
키움증권 0.13% - 40,390 -
미래에셋증권 0.11% - 33,857 -
NH투자증권 0.11% - 32,806 -
한국IMC증권 0.1% - 29,196 -
골드만삭스 0.22% - - 66,811
키움증권 0.11% - - 34,058
삼성증권 0.11% - - 33,198
한국IMC증권 0.09% - - 28,958
신한투자증권 0.08% - - 25,450
외국계합 -66,811 0 66,811
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/24 21,300 3.15% 21,716 164,995 143,279 -4,207 0 4,207
2025/03/21 20,650 2.99% 18,744 100,597 81,853 -13,962 1,449 15,411
2025/03/20 20,050 -2.2% 7,904 162,165 154,261 6,224 7,891 1,667
2025/03/19 20,500 -0.49% 8,875 109,688 100,813 -11,427 4,540 15,967
2025/03/18 20,600 -3.51% -12,585 170,949 183,534 -1,342 0 1,342
2025/03/17 21,350 -3.83% -7,316 168,015 175,331 -18,592 0 18,592
2025/03/14 22,200 1.83% 24,932 238,160 213,228 -8,894 478 9,372
2025/03/13 21,800 1.87% -5,367 264,841 270,208 -35,771 0 35,771
2025/03/12 21,400 1.42% -48,804 521,923 570,727 -15,532 0 15,532
2025/03/11 21,100 6.3% -110,541 680,697 791,238 -3,829 0 3,829
2025/03/10 19,850 3.49% 41,681 253,816 212,135 -37,703 0 37,703
2025/03/07 19,180 5.56% -37,046 686,656 723,702 36,421 36,691 270
2025/03/06 18,170 0.44% 6,277 87,585 81,308 -4,986 9,637 14,623
2025/03/05 18,090 1.69% -15,072 71,962 87,034 19,504 19,504 0
2025/03/04 17,790 -1.98% 28,739 102,616 73,877 -21,149 0 21,149
2025/02/28 18,150 1.57% 19,705 209,025 189,320 -5,467 125 5,592
2025/02/27 17,870 0.73% 23,557 107,302 83,745 -9,454 11,153 20,607
2025/02/26 17,740 -0.67% 28,355 160,593 132,238 -16,213 1,439 17,652
2025/02/25 17,860 -0.89% 2,747 150,908 148,161 -2,463 2,335 4,798
2025/02/24 18,020 -8.06% 142,770 377,581 234,811 -63,455 0 63,455
2025/02/21 19,600 -0.81% 30,482 160,961 130,479 -7,248 0 7,248
2025/02/20 19,760 0.51% 77,972 219,306 141,334 -19,027 0 19,027
2025/02/19 19,660 3.86% 28,017 133,812 105,795 -16,668 0 16,668
2025/02/18 18,930 2.05% 5,281 91,381 86,100 7,708 7,708 0
2025/02/17 18,550 -0.54% 12,106 51,468 39,362 -18,733 0 18,733
2025/02/14 18,650 2.19% -25,531 48,777 74,308 31,175 31,891 716
2025/02/13 18,250 -1.03% 4,645 34,831 30,186 -6,133 0 6,133
2025/02/12 18,440 -1.55% 7,973 39,170 31,197 -12,537 44 12,581
2025/02/11 18,730 -0.37% 17,967 80,969 63,002 -10,382 100 10,482
2025/02/10 18,800 0.8% 6,318 36,294 29,976 -2,455 5,865 8,320

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031