Skip to main content

본문내용

종목정보

77,400
+0.91%
04/24 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
당일(개장전) 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 - - -
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/24 77,400 0.91% -17,941 18,333 36,274 13,496 13,496 0
2025/04/23 76,700 0.52% -3,279 19,126 22,405 1,763 2,825 1,062
2025/04/22 76,300 0.66% -10,035 17,107 27,142 10,052 10,098 46
2025/04/21 75,800 -1.04% 545 16,916 16,371 57 3,336 3,279
2025/04/18 76,600 0.66% 2,198 36,933 34,735 -5,720 813 6,533
2025/04/17 76,100 0.13% -3,416 21,826 25,242 1,976 5,775 3,799
2025/04/16 76,000 -2.81% -2,505 41,873 44,378 3,952 3,952 0
2025/04/15 78,200 0.9% -19,717 41,342 61,059 1,758 7,271 5,513
2025/04/14 77,500 1.84% 2,033 61,922 59,889 -1,599 289 1,888
2025/04/11 76,100 3.68% -2,284 70,096 72,380 3,618 5,035 1,417
2025/04/10 73,400 7.62% 5,819 63,435 57,616 -4,256 1,784 6,040
2025/04/09 68,200 -6.32% 6,662 83,576 76,914 2,438 13,303 10,865
2025/04/08 72,800 8.17% 7,680 90,933 83,253 -705 10,905 11,610
2025/04/07 67,300 -8.93% -18,060 123,998 142,058 -24,784 411 25,195
2025/04/04 73,900 -0.67% 4,418 50,730 46,312 -11,592 25 11,617
2025/04/03 74,400 1.92% 3,600 30,657 27,057 223 5,698 5,475
2025/04/02 73,000 -2.67% 3,221 26,389 23,168 -7,568 4,607 12,175
2025/04/01 75,000 4.02% -5,399 32,779 38,178 8,757 8,757 0
2025/03/31 72,100 -2.7% 8,514 53,801 45,287 7,262 21,805 14,543
2025/03/28 74,100 -2.76% -8,513 36,462 44,975 -1,559 113 1,672
2025/03/27 76,200 -1.3% -7,613 28,274 35,887 4,852 5,713 861
2025/03/26 77,200 0% 1,676 30,375 28,699 -2,781 1,398 4,179
2025/03/25 77,200 0.26% 1,051 54,926 53,875 0 0 0
2025/03/24 77,000 1.58% -8,201 33,246 41,447 5,265 5,600 335
2025/03/21 75,800 -0.13% -782 60,024 60,806 826 1,395 569
2025/03/20 75,900 -0.39% -35,287 26,224 61,511 9,441 13,725 4,284
2025/03/19 76,200 -1.3% -18,125 53,274 71,399 15,808 15,958 150
2025/03/18 77,200 1.31% 3,205 66,337 63,132 125 667 542
2025/03/17 76,200 0.79% 6,923 45,226 38,303 -1,434 1,580 3,014
2025/03/14 75,600 1.61% 5,815 56,724 50,909 616 2,042 1,426

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930