Skip to main content

본문내용

종목정보

3,125
-0.16%
04/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -3,790 -12
외국인 4,105 13
기관 0 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 4,105 - 0 85,511 -3,790
2025-04-24 -5,356 1.57% 0 100,510 5,450
2025-04-23 10,324 1.6% 0 110,509 -11,824
2025-04-22 21,723 1.53% 0 115,509 -21,723
2025-04-21 -12,070 1.4% 12,513 130,509 1,248
2025-04-18 40,788 1.48% -1 132,996 -43,527
2025-04-17 45,017 1.24% 0 152,972 -40,398
2025-04-16 -17,979 0.97% 8,000 172,998 10,045
2025-04-15 30,390 1.08% 0 71,162 -30,390
2025-04-14 45,274 0.9% 7,000 71,162 -52,220
2025-04-11 -52,082 0.62% 0 64,162 53,363
2025-04-10 32,978 0.93% 10,000 64,162 -42,219
2025-04-09 413 0.54% 7,999 54,162 -8,462
2025-04-08 -4,104 0.49% 10,836 68,163 -5,384
2025-04-07 -21,158 0.52% 14,675 59,327 3,775
2025-04-04 5,683 0.53% 5,284 44,651 -12,215
2025-04-03 -6,721 0.49% 4,600 39,367 798
2025-04-02 -23,708 0.53% 2,605 34,767 21,253
2025-04-01 10,262 0.66% 2,000 32,162 -12,508
2025-03-31 12,620 0.57% 0 46,162 -11,512
2025-03-28 -56,860 0.48% 14,999 56,162 41,274
2025-03-27 48,436 0% 9,999 46,164 -53,814
2025-03-26 32,858 0% 5,000 36,165 -39,380
2025-03-25 -9,371 0% 15,000 31,165 -5,572
2025-03-24 -35,062 0% 15,000 16,165 18,659
2025-03-21 45,112 0% 19,975 1,165 -69,878
2025-03-20 -46,381 0% 20,026 -28,810 14,753
2025-03-19 -51,553 0% -93,836 -48,836 145,832 기관 보유비중 축소, 상장주식대비 0.6% 순매도
2025-03-18 -4,334 0% 0 45,000 4,361
2025-03-17 -11,279 0% 0 45,000 10,981

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved