Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
04/01 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 6,525 21,876 15,351
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/01 30,550 0.16% -6,347 21,214 27,561 6,525 21,876 15,351
2025/03/31 30,500 -3.02% -35,872 29,674 65,546 39,168 51,652 12,484
2025/03/28 31,450 -2.02% -37,344 44,537 81,881 23,844 28,249 4,405
2025/03/27 32,100 -5.31% -12,303 84,172 96,475 1,561 1,633 72
2025/03/26 33,900 1.95% -19,222 44,981 64,203 16,992 16,992 0
2025/03/25 33,250 -3.9% 13,695 97,696 84,001 -13,549 14,326 27,875
2025/03/24 34,600 -1.28% 3,595 52,109 48,514 1,418 4,595 3,177
2025/03/21 35,050 0% -18,659 55,656 74,315 10,139 10,139 0
2025/03/20 35,050 -2.09% -29,605 72,860 102,465 7,820 13,903 6,083
2025/03/19 35,800 0.28% 3,477 58,336 54,859 -4,438 8,051 12,489
2025/03/18 35,700 -0.42% 4,194 88,448 84,254 -4,024 3,091 7,115
2025/03/17 35,850 -2.05% 3,905 100,544 96,639 -9,563 2,653 12,216
2025/03/14 36,600 5.32% -20,062 177,205 197,267 8,782 9,596 814
2025/03/13 34,750 1.02% 29,242 205,031 175,789 -20,556 5,064 25,620
2025/03/12 34,400 -1.57% 14,744 81,190 66,446 -15,859 2,242 18,101
2025/03/11 34,950 -1.27% -24,552 61,517 86,069 31,136 32,832 1,696
2025/03/10 35,400 0.71% -252 84,294 84,546 3,466 4,948 1,482
2025/03/07 35,150 -2.36% -41,829 151,520 193,349 25,095 25,604 509
2025/03/06 36,000 -5.39% -1,466 240,682 242,148 -16,341 0 16,341
2025/03/05 38,050 2.01% -13,836 106,025 119,861 15,254 15,254 0
2025/03/04 37,300 1.77% -20,334 97,890 118,224 31,729 31,729 0
2025/02/28 36,650 -4.43% 33,990 248,629 214,639 -22,191 3,153 25,344
2025/02/27 38,350 0.92% -14,997 95,751 110,748 20,442 24,195 3,753
2025/02/26 38,000 -0.78% 3,277 152,471 149,194 -10,022 15,730 25,752
2025/02/25 38,300 0.92% 9,120 163,966 154,846 7,214 37,391 30,177
2025/02/24 37,950 -3.07% -28,244 163,190 191,434 22,661 25,003 2,342
2025/02/21 39,150 -0.25% -20,024 174,177 194,201 16,729 16,830 101
2025/02/20 39,250 -4.03% 19,358 300,731 281,373 -691 0 691
2025/02/19 40,900 -1.56% 96,016 1,701,306 1,605,290 -96,897 0 96,897
2025/02/18 41,550 2.09% -16,636 269,222 285,858 30,539 33,651 3,112

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930