Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
04/02 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 -2,195 0 2,195
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/02 851 -1.5% -171 25,378 25,549 -2,195 0 2,195
2025/04/01 864 4.47% -3,071 14,433 17,504 1,929 2,436 507
2025/03/31 827 -4.83% -2,215 39,328 41,543 -552 0 552
2025/03/28 869 0.12% 2,330 13,874 11,544 -847 410 1,257
2025/03/27 868 1.05% 1,166 33,309 32,143 -162 2,391 2,553
2025/03/26 859 0.12% -1,810 57,899 59,709 50 50 0
2025/03/25 858 -1.38% 160 37,942 37,782 79 2,023 1,944
2025/03/24 870 -3.65% -14,535 83,811 98,346 -550 0 550
2025/03/21 903 -0.44% -1,250 39,835 41,085 -4 0 4
2025/03/20 907 1.45% 3,061 40,351 37,290 1,135 1,135 0
2025/03/19 894 -1.97% -37 18,781 18,818 -48 0 48
2025/03/18 912 0.22% 432 21,972 21,540 -2,252 2,280 4,532
2025/03/17 910 0.55% 589 28,120 27,531 -1,180 0 1,180
2025/03/14 905 -1.09% 2,576 21,903 19,327 -935 2,101 3,036
2025/03/13 915 -1.61% 3,708 30,173 26,465 -1,473 1,496 2,969
2025/03/12 930 6.9% -6,794 236,200 242,994 1,891 3,088 1,197
2025/03/11 870 -1.14% -736 37,163 37,899 2,040 2,040 0
2025/03/10 880 -3.72% -4,598 200,431 205,029 -2,394 19,518 21,912
2025/03/07 914 0.66% -10,537 70,385 80,922 3,748 5,975 2,227
2025/03/06 908 -0.98% -3,211 44,144 47,355 -1,020 0 1,020
2025/03/05 917 -6.71% -5,034 169,904 174,938 1,226 6,436 5,210
2025/03/04 983 -2.38% -10,581 73,983 84,564 -2,624 0 2,624
2025/02/28 1,007 -1.95% 229 65,905 65,676 -797 0 797
2025/02/27 1,027 -0.87% -12 28,556 28,568 -1,300 0 1,300
2025/02/26 1,036 -0.86% -6,660 69,127 75,787 1,626 2,281 655
2025/02/25 1,045 -0.95% -2,055 56,991 59,046 640 4,198 3,558
2025/02/24 1,055 0% -324 62,506 62,830 2,351 2,947 596
2025/02/21 1,055 -1.12% -4,297 37,523 41,820 1,186 1,427 241
2025/02/20 1,067 1.62% 1,111 67,955 66,844 1,287 1,520 233
2025/02/19 1,050 -1.04% -1,226 31,047 32,273 3,335 3,381 46

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930