Skip to main content

본문내용

종목정보

3,675
+0.82%
04/21 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
04/21 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
NH투자증권 0.4% 6,766 6,766 0
키움증권 0.25% 1,485 4,131 2,646
한국투자증권 0.08% -493 1,290 1,783
미래에셋증권 0.07% -1,558 1,239 2,797
삼성증권 0.04% -5,354 703 6,057
삼성증권 0.36% -5,354 703 6,057
미래에셋증권 0.17% -1,558 1,239 2,797
키움증권 0.16% 1,485 4,131 2,646
신한투자증권 0.12% -1,741 233 1,974
한국투자증권 0.11% -493 1,290 1,783
외국계합 179 179 0
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/21 3,675 0.82% -1,622 14,184 15,806 179 179 0
2025/04/18 3,645 2.68% -1,299 20,499 21,798 475 685 210
2025/04/17 3,550 -2.07% 10,928 86,038 75,110 951 10,001 9,050
2025/04/16 3,625 0.69% -1,097 19,566 20,663 675 675 0
2025/04/15 3,600 0.56% -2,568 18,352 20,920 2,350 2,367 17
2025/04/14 3,580 0.28% 2,109 17,035 14,926 -1,949 0 1,949
2025/04/11 3,570 2.29% 1,265 10,812 9,547 331 441 110
2025/04/10 3,490 3.1% -1,466 6,482 7,948 1,156 1,156 0
2025/04/09 3,385 -1.46% 1,665 13,876 12,211 -749 185 934
2025/04/08 3,435 1.18% -5,106 14,482 19,588 4,343 4,473 130
2025/04/07 3,395 -3.14% -1,228 22,028 23,256 -607 0 607
2025/04/04 3,505 -1.54% -2,270 15,732 18,002 1,317 1,973 656
2025/04/03 3,560 -0.97% 238 11,750 11,512 -800 0 800
2025/04/02 3,595 0.56% 2,063 9,272 7,209 -420 823 1,243
2025/04/01 3,575 2.29% -4,028 20,098 24,126 1,857 1,859 2
2025/03/31 3,495 -1.55% -2,586 26,771 29,357 1,984 1,984 0
2025/03/28 3,550 -4.05% -429 11,001 11,430 -34 153 187
2025/03/27 3,700 -1.2% 1,830 32,794 30,964 -16 0 16
2025/03/26 3,745 1.22% 1,599 11,539 9,940 0 0 0
2025/03/25 3,700 0.41% 2,686 32,511 29,825 1,452 1,452 0
2025/03/24 3,685 1.1% -1,434 40,676 42,110 2,616 2,627 11
2025/03/21 3,645 0.14% 3,514 28,021 24,507 -1,618 1,095 2,713
2025/03/20 3,640 0.55% -242 50,071 50,313 121 121 0
2025/03/19 3,620 1.4% -2,998 42,490 45,488 2,583 2,583 0
2025/03/18 3,570 1.85% 5,597 30,966 25,369 -2,113 435 2,548
2025/03/17 3,505 0.14% -5,299 39,329 44,628 164 2,321 2,157
2025/03/14 3,500 0.29% 1,488 23,256 21,768 -315 0 315
2025/03/13 3,490 0.87% 1,828 9,472 7,644 -534 570 1,104
2025/03/12 3,460 3.9% 1,319 47,239 45,920 768 768 0
2025/03/11 3,330 1.83% 2,563 17,037 14,474 -1,585 1,216 2,801

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930