Skip to main content

본문내용

거래원 동향

날짜별 찾기
당일(개장전) 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 - - -
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/03/17 24,450 -1.81% 19,396 409,404 390,008 -68,390 0 68,390
2025/03/14 24,900 9.69% 69,679 1,617,680 1,548,001 83,151 83,151 0
2025/03/13 22,700 0.89% -27,530 125,686 153,216 16,327 19,900 3,573
2025/03/12 22,500 -2.6% 11,611 174,251 162,640 -17,694 0 17,694
2025/03/11 23,100 -0.86% 91,287 435,139 343,852 -13,406 1,560 14,966
2025/03/10 23,300 3.56% 33,311 162,308 128,997 -9,823 9,787 19,610
2025/03/07 22,500 -4.46% -8,887 246,809 255,696 4,442 4,442 0
2025/03/06 23,550 -3.68% -23,481 192,844 216,325 -1,621 0 1,621
2025/03/05 24,450 0.2% 16,794 141,509 124,715 655 1,215 560
2025/03/04 24,400 2.95% -20,204 147,352 167,556 0 0 0
2025/02/28 23,700 -1.25% 11,756 160,032 148,276 4,847 4,847 0
2025/02/27 24,000 -3.42% 16,311 326,300 309,989 -112 0 112
2025/02/26 24,850 -3.12% -45,001 214,519 259,520 724 724 0
2025/02/25 25,650 5.12% 38,517 598,874 560,357 3,459 3,459 0
2025/02/24 24,400 -2.2% 6,625 205,477 198,852 622 622 0
2025/02/21 24,950 2.67% 26,704 225,051 198,347 1,069 3,451 2,382
2025/02/20 24,300 -0.41% -5,551 196,280 201,831 -2,240 0 2,240
2025/02/19 24,400 -1.61% 3,255 232,122 228,867 -653 1,559 2,212
2025/02/18 24,800 5.98% 9,719 471,096 461,377 -7,230 1,253 8,483
2025/02/17 23,400 2.18% 47,285 274,766 227,481 -463 5,567 6,030
2025/02/14 22,900 3.15% 31,493 273,431 241,938 -12,713 6,622 19,335
2025/02/13 22,200 -0.67% -1,075 354,960 356,035 1,045 1,045 0
2025/02/12 22,350 -1.11% -6,966 286,404 293,370 0 0 0
2025/02/11 22,600 -5.44% 22,304 349,097 326,793 2,263 2,263 0
2025/02/10 23,900 4.14% 3,360 341,310 337,950 1,457 1,457 0
2025/02/07 22,950 5.03% 121,977 561,822 439,845 -55,779 0 55,779
2025/02/06 21,850 3.8% 7,522 375,719 368,197 -42,372 0 42,372
2025/02/05 21,050 0% 37,566 295,453 257,887 -23,735 0 23,735
2025/02/04 21,050 -1.41% 31,529 462,407 430,878 -29,742 0 29,742
2025/02/03 21,350 1.91% 67,390 380,370 312,980 -44,124 2,183 46,307

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 3월
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031