대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/28 | 75,156 | 7,272 | 9.68% | 15,133 | 110 |
04/25 | 42,926 | 4,747 | 11.06% | 14,956 | 71 |
04/24 | 45,550 | 4,042 | 8.87% | 14,820 | 60 |
04/23 | 43,175 | 2,621 | 6.07% | 14,955 | 39 |
04/22 | 51,825 | 4,077 | 7.87% | 14,813 | 60 |
04/21 | 57,871 | 3,207 | 5.54% | 14,753 | 47 |
04/18 | 74,983 | 5,288 | 7.05% | 14,795 | 78 |
04/17 | 94,551 | 9,921 | 10.49% | 14,360 | 142 |
04/16 | 74,280 | 9,633 | 12.97% | 14,143 | 136 |
04/15 | 63,804 | 13,117 | 20.56% | 13,952 | 183 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.