뉴스·공시
날짜 | 계약금액(억원) | 매출액대비 | 계약기간 | 계약내용 | 계약상대 |
---|---|---|---|---|---|
03/13 | 338억 | 11.7% | 8개월 | 2차전지 제조 장비 공급계약 | 주식회사 에스에프에이 |
04/27 | 690억 | 23.9% | 17개월 | 2차 전지 제조장비 공급 계약체결 | 유럽 배터리 공급사 |
12/27 | 681억 | 30.6% | 13개월 | 2차 전지 제조장비 공급 계약체결 | - |
05/17 | 153억 | 33.1% | 21개월 | 2차전지 제조 장비 공급계약 | - |
03/18 | 302억 | 45.2% | 8개월 | 2차전지 제조 장비 공급계약 | - |
03/18 | 254억 | 38% | 9개월 | 2차전지 제조 장비 공급계약 | - |
03/18 | 280억 | 41.9% | 9개월 | 2차전지 제조 장비 공급계약 | - |
09/14 | 102억 | 15.3% | 5개월 | 2차전지 제조 장비 공급계약 | - |
업데이트 11/22 17:05