뉴스·공시
날짜 | 보고자 | 관계 | 보고사유 | 증감 주식수 | 증감 비율 |
---|---|---|---|---|---|
01/03 | 어센트바이오펀드 | -/-/10%이상주주 | 장외매도(-) | -3,662,748 | -20.62% |
12/01 | 손영웅 | 비등기임원/상무이사/- | 장내매도(-) | -25,000 | -0.14% |
09/27 | 이종길 | 비등기임원/전무/- | 장내매도(-) | -5,000 | -0.21% |
05/04 | 손영웅 | 비등기임원/상무이사/- | 장내매도(-),장내매수(+) | -6,500 | -0.11% |
12/27 | 어센트바이오펀드 | 10%이상주주 | 장내매수(+) | 31,859 | 0.55% |
12/20 | 어센트바이오펀드 | 10%이상주주 | 장내매수(+) | 20,135 | 0.35% |
12/09 | 어센트바이오펀드 | 10%이상주주 | 장내매수(+) | 174,863 | 3.01% |
11/18 | 어센트바이오펀드 | 10%이상주주 | 장내매수(+) | 231,234 | 3.56% |
05/10 | 김진욱 | 10%이상주주 | 시간외매매(-) | -50,000 | -0.91% |
업데이트 12/09 10:50
증감주식수와 증감비율은 공시내용중 '주권'의 증감수량을 의미합니다. 발행주식 총수가 변동되는 경우, 증감주식수 또는 증감비율이 '0'일 수
있습니다.