뉴스·공시
날짜 | 공시구분 | 공시제목 |
---|---|---|
03/18 | 실적공시 | [실적속보]넵튠, 작년 4Q 매출액 319억(+11%) 영업이익 29.2억(-12%) (연결) |
02/05 | 실적공시 | [잠정실적]넵튠, 작년 4Q 매출액 320억(+12%) 영업이익 30.4억(-8.1%) (연결) |
11/08 | 실적공시 | [실적속보]넵튠, 올해 3Q 영업이익 52.1억원, 전년동기比 2,760%↑... 영업이익률 대폭 개선 (연결) |
08/14 | 실적공시 | [실적속보]넵튠, 올해 2Q 매출액 268억(-12%) 영업이익 7.5억(+403%) (연결) |
05/14 | 실적공시 | [실적속보]넵튠, 올해 1Q 매출액 246억(+29%) 영업이익 7.2억(흑자전환) (연결) |
02/07 | 실적공시 | [잠정실적]넵튠, 3년 중 최고 영업이익 기록, 매출액은 전년동기 대비 153%↑ (연결) |
11/10 | 실적공시 | [실적속보]넵튠, 3년 중 최고 영업이익 기록, 매출액은 전년동기 대비 197%↑ (연결) |
08/14 | 실적공시 | [실적속보]넵튠, 올해 2Q 매출액 급증 304억원... 전년동기比 390%↑ (연결) |
07/27 | 실적공시 | [잠정실적]넵튠, 올해 2Q 매출액 급증 304억원... 전년동기比 390%↑ (연결) |
05/12 | 실적공시 | [실적속보]넵튠, 올해 1Q 매출액 190억(+305%) 영업이익 -14.9억(적자지속) (연결) |
undefined