대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/24 | 27,924 | 3,173 | 2,329,266 | 5,765 | 24,751 |
12/23 | 3,530 | 99,706 | 2,304,515 | 5,577 | -96,176 |
12/20 | 0 | 115,259 | 2,400,691 | 5,810 | -115,259 |
12/19 | 0 | 85,276 | 2,515,950 | 6,453 | -85,276 |
12/18 | 0 | 296,420 | 2,601,226 | 6,620 | -296,420 |
12/17 | 70,745 | 373,745 | 2,897,646 | 7,259 | -303,000 |
12/16 | 52,141 | 1,224,061 | 3,200,646 | 8,162 | -1,171,920 |
12/13 | 217,704 | 281,106 | 4,372,566 | 11,325 | -63,402 |
12/12 | 82 | 160,798 | 4,435,968 | 11,423 | -160,716 |
12/11 | 0 | 751 | 4,596,684 | 12,641 | -751 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.