Skip to main content

본문내용

종목정보

14,870
-3.44%
04/01 장마감

거래원 동향

날짜별 찾기
당일(개장전) 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
외국계합 - - -
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/01 14,870 -3.44% -2,570 77,051 79,621 5,171 5,175 4
2025/03/31 15,400 -2.35% 253 28,073 27,820 -490 2,732 3,222
2025/03/28 15,770 5.27% 51,024 242,603 191,579 -18,030 5,387 23,417
2025/03/27 14,980 -2.28% 7,418 23,540 16,122 -6,200 288 6,488
2025/03/26 15,330 4.14% 3,158 63,600 60,442 -3,453 3,941 7,394
2025/03/25 14,720 -0.2% -3,913 8,472 12,385 3,151 5,673 2,522
2025/03/24 14,750 0% -20 10,001 10,021 -220 1,349 1,569
2025/03/21 14,750 -0.74% -2,665 16,149 18,814 1,121 2,877 1,756
2025/03/20 14,860 -0.6% 285 17,879 17,594 -1,091 472 1,563
2025/03/19 14,950 -6.09% -12,897 45,188 58,085 17,152 22,350 5,198
2025/03/18 15,920 1.99% -4,069 16,588 20,657 2,866 4,767 1,901
2025/03/17 15,610 -3.28% 2,045 37,358 35,313 -2,672 169 2,841
2025/03/14 16,140 -1.65% -3,092 23,432 26,524 870 4,937 4,067
2025/03/13 16,410 -0.61% -7,512 54,406 61,918 5,435 7,241 1,806
2025/03/12 16,510 -6.88% 19,936 223,420 203,484 -31,948 8,136 40,084
2025/03/11 17,730 -1.06% 4,258 28,290 24,032 -7,736 4,496 12,232
2025/03/10 17,920 9.4% -11,037 51,729 62,766 20,160 20,278 118
2025/03/07 16,380 0.18% -4,457 30,742 35,199 5,119 7,464 2,345
2025/03/06 16,350 3.42% -14,751 30,666 45,417 14,454 17,165 2,711
2025/03/05 15,810 -4.87% -32,626 47,510 80,136 27,257 38,272 11,015
2025/03/04 16,620 -1.19% -2,526 17,684 20,210 638 4,175 3,537
2025/02/28 16,820 -1.35% -3,018 23,586 26,604 1,446 5,177 3,731
2025/02/27 17,050 -0.29% -2,812 21,872 24,684 1,974 3,794 1,820
2025/02/26 17,100 -0.58% -4,018 43,432 47,450 3,794 7,996 4,202
2025/02/25 17,200 -0.52% 859 18,350 17,491 1,649 4,969 3,320
2025/02/24 17,290 1.05% -4,588 29,283 33,871 7,789 8,942 1,153
2025/02/21 17,110 -0.18% -4,403 13,173 17,576 1,085 3,165 2,080
2025/02/20 17,140 -0.29% -202 26,683 26,885 6,206 6,300 94
2025/02/19 17,190 1.42% -1,634 21,418 23,052 1,541 4,322 2,781
2025/02/18 16,950 -3.2% 5,557 31,464 25,907 -7,430 175 7,605

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930