대차·공매도
대차·공매도 카테고리
대차거래 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 체결(주수) | 상환(주수) | 잔고(주수) | 잔고금액(백만) | 증감(수량) |
---|---|---|---|---|---|
12/18 | 30,862 | 602 | 1,544,150 | 19,425 | 30,260 |
12/17 | 6,123 | 513 | 1,513,890 | 19,196 | 5,610 |
12/16 | 2,100 | 2,719 | 1,508,280 | 19,200 | -619 |
12/13 | 2,224 | 0 | 1,508,899 | 19,465 | 2,224 |
12/12 | 115,300 | 0 | 1,506,675 | 18,577 | 115,300 |
12/11 | 2,000 | 124,805 | 1,391,375 | 17,267 | -122,805 |
12/10 | 2,000 | 146 | 1,514,180 | 18,594 | 1,854 |
12/09 | 2,205 | 0 | 1,512,326 | 17,694 | 2,205 |
12/06 | 2,500 | 0 | 1,510,121 | 19,012 | 2,500 |
12/05 | 0 | 0 | 1,507,621 | 19,086 | 0 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.