Skip to main content

본문내용

종목정보

1,915
-1.24%
03/21 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 03/21 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -51,103 -98
외국인 26,663 52
기관 3,000 6
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-03-21 26,663 - 3,000 -199,626 -51,103
2025-03-20 -85,407 1.8% 3,897 -213,533 62,258
2025-03-19 6,858 1.9% -88 -247,271 -11,282
2025-03-18 -74,901 1.84% 984 -240,810 63,148
2025-03-17 -72,117 1.94% 8,515 -48,751 60,605
2025-03-14 202,227 2.04% -164,511 -35,619 -44,184
2025-03-13 -30,559 1.76% 3,179 143,247 30,405
2025-03-12 -38,957 1.79% -29,699 141,868 33,924
2025-03-11 2,506 1.85% -17,157 167,618 8,812
2025-03-10 -2,040 1.72% -2,283 196,927 5,013
2025-03-07 15,760 1.72% -1,766 219,621 -28,996
2025-03-06 8,529 1.7% 12,669 216,537 -34,746
2025-03-05 104,000 1.66% 7,185 182,324 -125,781
2025-03-04 -37,071 1.52% 12,153 129,099 10,524
2025-02-28 69,701 1.58% -2 135,507 -128,195
2025-02-27 -44,931 1.48% -2,106 126,733 44,326
2025-02-26 30,469 1.54% 3,690 133,502 -50,792
2025-02-25 7,736 1.5% -7,821 105,747 -32,339
2025-02-24 93,365 1.49% -30,633 139,202 -116,765
2025-02-21 1,694 1.36% 1,168 192,587 -19,920
2025-02-20 29,873 1.36% -10,907 191,300 -49,850
2025-02-19 -27,100 1.31% -29,841 206,639 33,615
2025-02-18 -299,983 1.35% 6,373 234,702 329,510
2025-02-17 229,743 1.77% 193,043 237,614 -373,646
2025-02-14 -141,807 1.45% 21,647 42,969 97,463
2025-02-13 41,085 1.65% 14,355 -13,883 -54,948
2025-02-12 197,684 1.59% 1,800 -21,671 -206,383
2025-02-11 -243,666 1.31% -3,949 -4,157 259,410
2025-02-10 4,417 1.65% 12,152 4,163 -15,693
2025-02-07 11,383 1.65% 20,411 5,279 -52,814

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved