Skip to main content

본문내용

종목정보

2,265
-1.09%
04/21 13:47

거래원 동향

날짜별 찾기
당일 기준
거래원 거래비중 순매매량 매수량 매도량
삼성증권 0.22% - 12,536 -
신한투자증권 0.18% - 10,475 -
키움증권 0.14% - 7,813 -
JP모간 0.1% - 5,589 -
한국투자증권 0.08% - 4,837 -
키움증권 0.27% - - 15,345
삼성증권 0.12% - - 7,180
미래에셋증권 0.11% - - 6,092
메릴린치 0.1% - - 5,559
한국투자증권 0.09% - - 5,256
외국계합 -22 5,768 5,790
거래비중은 당일 총거래량 대비 매수량 (또는 매도량)의 비중 각 거래원의 순매매량은 코스콤에서 제공하는 일별 거래원 데이터에 의한 추정치임
날짜 현재가 등락률 국내 증권사 외국계 증권사
순매매 매수 매도 순매매 매수 매도
2025/04/18 2,290 -0.22% 10,259 47,601 37,342 -10,024 5,321 15,345
2025/04/17 2,295 2.23% 5,052 46,879 41,827 -696 8,853 9,549
2025/04/16 2,245 -4.06% 20,333 71,653 51,320 -18,681 0 18,681
2025/04/15 2,340 0.43% 6,434 94,700 88,266 -651 8,559 9,210
2025/04/14 2,330 1.3% -10,726 73,275 84,001 -185 7,909 8,094
2025/04/11 2,300 2.91% -1,547 56,389 57,936 7,523 7,523 0
2025/04/10 2,235 5.18% 22,451 102,057 79,606 -12,274 6,946 19,220
2025/04/09 2,125 -3.63% 9,190 72,508 63,318 -2,931 11,368 14,299
2025/04/08 2,205 10.25% -15,130 355,508 370,638 0 0 0
2025/04/07 2,000 -14.53% -29,783 175,105 204,888 -334 0 334
2025/04/04 2,340 -1.47% 18,156 120,253 102,097 -17,685 3,623 21,308
2025/04/03 2,375 1.06% -3,381 71,975 75,356 -12,236 0 12,236
2025/04/02 2,350 -3.49% 21,662 84,968 63,306 -21,388 0 21,388
2025/04/01 2,435 4.51% -9,758 59,365 69,123 6,926 18,890 11,964
2025/03/31 2,330 -6.8% 16,377 111,051 94,674 -11,955 1,695 13,650
2025/03/28 2,500 -2.91% 24,671 94,333 69,662 -20,325 7,440 27,765
2025/03/27 2,575 -2.65% 7,745 57,975 50,230 -5,512 0 5,512
2025/03/26 2,645 0.19% -7,106 53,498 60,604 3,861 6,239 2,378
2025/03/25 2,640 -2.94% 3,242 145,213 141,971 -4,935 2,004 6,939
2025/03/24 2,720 -0.18% 9,075 128,353 119,278 -1,055 904 1,959
2025/03/21 2,725 3.81% 3,249 461,811 458,562 -1,855 0 1,855
2025/03/20 2,625 -2.05% -13,888 82,897 96,785 4,889 6,596 1,707
2025/03/19 2,680 0% -2,175 168,828 171,003 -5,495 1,619 7,114
2025/03/18 2,680 -1.47% -2,103 85,369 87,472 -2,996 0 2,996
2025/03/17 2,720 6.04% 52,568 728,958 676,390 -11,931 403 12,334
2025/03/14 2,565 4.48% -10,503 82,307 92,810 10,453 14,497 4,044
2025/03/13 2,455 -1.41% 30,787 82,163 51,376 -17,412 0 17,412
2025/03/12 2,490 5.29% 9,193 91,859 82,666 -5,403 4,490 9,893
2025/03/11 2,365 -2.27% -23,690 58,296 81,986 16,669 18,905 2,236
2025/03/10 2,420 -1.02% -8,410 33,402 41,812 -4,547 532 5,079

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved

이전 달다음 달
2025년 4월
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930