대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/28 | 21,902 | 1,922 | 8.78% | 9,795 | 19 |
04/25 | 43,825 | 3,220 | 7.35% | 9,695 | 31 |
04/24 | 28,750 | 2,541 | 8.84% | 9,750 | 25 |
04/23 | 33,037 | 2,103 | 6.37% | 9,735 | 20 |
04/22 | 39,886 | 2,776 | 6.96% | 9,778 | 27 |
04/21 | 32,288 | 1,877 | 5.81% | 9,760 | 18 |
04/18 | 59,008 | 4,002 | 6.78% | 9,833 | 39 |
04/17 | 52,569 | 688 | 1.31% | 9,677 | 7 |
04/16 | 98,866 | 3,941 | 3.99% | 9,550 | 38 |
04/15 | 60,088 | 3,209 | 5.34% | 9,527 | 31 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.