Skip to main content

본문내용

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -10,820 -33
외국인 10,757 33
기관 63 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 10,757 - 63 19,854 -10,820
2025-04-24 6,631 2.57% 0 19,791 -6,497
2025-04-23 1,162 2.52% 0 19,791 -1,471
2025-04-22 1,993 2.51% 0 19,791 -1,993
2025-04-21 -4,760 2.49% 0 19,791 4,653
2025-04-18 18,967 2.53% 0 19,791 -18,497
2025-04-17 3,780 2.37% 0 19,791 -3,616
2025-04-16 -2,896 2.34% 0 19,791 2,115
2025-04-15 12,995 2.36% 0 19,791 -12,995
2025-04-14 24,017 2.25% 0 19,791 -23,940
2025-04-11 -7,855 2.05% 0 19,791 7,796
2025-04-10 31,469 2.11% 0 19,791 -31,132
2025-04-09 19 1.83% 15 19,791 -183
2025-04-08 45,060 1.81% 0 19,776 -44,579
2025-04-07 -52,176 1.42% 0 19,776 54,136
2025-04-04 -14,656 1.78% 0 19,776 12,128
2025-04-03 1,658 1.91% 0 19,776 -1,658
2025-04-02 -12,304 1.9% 9,888 19,776 2,416
2025-04-01 30,189 2% 9,888 9,888 -40,077 기관 첫 매수 포착 (최근20일)
2025-03-31 -7,304 1.73% 0 0 7,304
2025-03-28 -16,275 1.69% 0 0 16,269
2025-03-27 -1,857 1.41% 0 0 1,857
2025-03-26 1,804 1.42% 0 0 -1,804
2025-03-25 485 1.33% 0 0 -485
2025-03-24 5,798 1.31% 0 0 -5,798
2025-03-21 3,911 1.26% 0 0 -3,917
2025-03-20 -16,610 1.16% 0 0 16,260
2025-03-19 -4,569 1.3% 0 0 4,569
2025-03-18 -2,174 1.32% 0 0 2,140
2025-03-17 -465 1.34% 0 0 464

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved