대차·공매도
대차·공매도 카테고리
공매도 내역은 익일 오전 5시에 업데이트 됩니다.
날짜 | 거래량 | 공매도량 | 매매비중 | 평균가 | 금액(백만) |
---|---|---|---|---|---|
04/28 | 9,918 | 862 | 8.69% | 78,936 | 68 |
04/25 | 13,706 | 1,304 | 9.51% | 78,863 | 103 |
04/24 | 8,662 | 701 | 8.09% | 78,579 | 55 |
04/23 | 10,095 | 589 | 5.83% | 78,957 | 47 |
04/22 | 10,681 | 806 | 7.55% | 78,749 | 63 |
04/21 | 11,947 | 331 | 2.77% | 78,681 | 26 |
04/18 | 9,478 | 1,466 | 15.47% | 78,796 | 116 |
04/17 | 14,000 | 3,545 | 25.32% | 79,177 | 281 |
04/16 | 22,057 | 2,875 | 13.03% | 78,663 | 226 |
04/15 | 20,403 | 2,041 | 10% | 77,388 | 158 |
해당 정보는 참고용이며, 제공되는 정보의 이용에 따른 책임은 이용자
본인에게 있습니다.