리포트·리포트분석
리포트 카테고리
발표일 | 목표가 | 투자의견 | 제목 | 증권사 |
---|---|---|---|---|
10/28 | 13,000 | BUY | 신규 계약 체결 완료. 이제는 실적 가도 | 다올투자증권 |
10/16 | 13,000 | 매수 | 3분기 호실적 및 수출 단가 인상 계약에 주목 | SK증권 |
09/11 | Not Rated | 다시금 주목해야 할 글로벌 스텐트 강자 | 삼성증권 | |
09/06 | None | 유럽 신규 계약으로 본격화될 ASP 상승 | 한국투자증권 | |
07/05 | Not Rated | 유럽 신규 계약으로 주가 뚫자 | 다올투자증권 |
각 증권사에서 발표한 자료를 수집한 정보입니다. 정보 수집 과정에서 일부 데이터의 누락이 있을 수도 있습니다.