Skip to main content

본문내용

종목정보

18,000
-1.69%
01/22 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 01/22 19:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -33 -1
외국인 -314 -6
기관 401 8
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-01-21 -314 0% 401 524 -33
2025-01-20 195 0.01% 301 561 -496
2025-01-17 -321 0% 359 -145 -38
2025-01-16 261 0.01% -159 -1,413 -102
2025-01-15 -300 0% -174 -773 474
2025-01-14 91 0.01% 988 -1,401 -1,059
2025-01-13 346 0.01% 489 -2,154 -705
2025-01-10 -411 0% 1,179 -5,698 -768
2025-01-09 236 0.01% -371 -14,935 85
2025-01-08 -487 0.01% 471 -11,413 7
2025-01-07 648 0.02% -2,709 -11,940 2,061
2025-01-06 -155 0% -893 -9,086 977
2025-01-03 -154 0.01% -526 -8,195 680
2025-01-02 -268 0.01% 1,052 -7,453 -784
2024-12-30 -23 0.02% -948 -7,543 971
2024-12-27 507 0.02% 275 -6,101 -782
2024-12-26 -308 0% 337 -6,846 -29
2024-12-24 296 0.01% -295 -4,613 -1
2024-12-23 -493 0% 560 -4,404 -67
2024-12-20 71 0.02% 187 -3,488 -258
2024-12-19 459 0.02% 438 -2,517 -897
2024-12-18 -164 0% -405 -2,739 541
2024-12-17 -135 0.01% -909 -2,975 1,044
2024-12-16 -59 0.01% 481 2,079 -195
2024-12-13 -54 0.01% -802 980 859
2024-12-12 -39 0.01% 235 3,642 -224
2024-12-11 295 0.01% -3,055 9,943 2,760
2024-12-10 -476 0.01% -8,058 19,464 8,581
2024-12-09 92 0.02% 3,151 32,289 -3,243

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved