Skip to main content

본문내용

종목정보

8,510
+5.71%
04/25 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/25 23:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -43,957 -368
외국인 46,848 392
기관 0 0
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 0 0
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-25 46,848 - 0 0 -43,957
2025-04-24 -10,330 2.07% 0 0 5,171 (5일누적)외국인 순매도 상위 6위
2025-04-23 -100,260 2.08% 0 0 106,953 (5일누적)외국인 순매도 상위 7위
2025-04-22 -9,745 2.74% -133 0 20,720
2025-04-21 -134,376 2.74% -359 133 117,753 외국인 보유비중 축소, 상장주식대비 1% 순매도
2025-04-18 -28,531 3.72% 0 492 28,588
2025-04-17 47,422 3.82% 12 492 -47,564
2025-04-16 -69,025 3.39% 0 480 69,324
2025-04-15 -25,446 3.85% -94 480 24,625
2025-04-14 103,112 3.93% -404 574 -98,142 외국인 순매수 상위 20위,외국인 보유비중 확대, 상장주식대비 0.8% 순매수,(5일누적)외국인 순매수 상위 9위
2025-04-11 51,555 3.02% -11,039 978 -43,080
2025-04-10 35,454 2.63% -8,990 12,017 -24,226
2025-04-09 6,370 2.25% -446 21,007 -1,308
2025-04-08 -2,774 2.19% 796 21,453 -3,193
2025-04-07 -139,846 2.21% 4,399 20,657 123,091
2025-04-04 -21,774 3.25% 16,258 16,258 4,857
2025-04-03 34,772 3.42% 0 0 -34,656
2025-04-02 -72,544 3.15% 0 0 73,624
2025-04-01 77,117 3.71% 0 0 -78,168
2025-03-31 12,479 3.11% 0 0 -12,601
2025-03-28 -42,998 3.02% 0 0 42,950
2025-03-27 35,717 2.61% 0 0 -34,852
2025-03-26 38,211 2.34% 0 0 -36,985
2025-03-25 16,784 2.04% 0 0 -17,284
2025-03-24 15,515 1.92% 0 0 -15,025
2025-03-21 37,027 1.79% 0 0 -37,068
2025-03-20 -11,971 1.8% 0 0 11,891
2025-03-19 -27,742 1.88% 0 0 27,422
2025-03-18 -30,199 2.04% 0 0 30,049
2025-03-17 33,105 2.27% 0 0 -33,025

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved