뉴스·공시
날짜 | 계약금액(억원) | 매출액대비 | 계약기간 | 계약내용 | 계약상대 |
---|---|---|---|---|---|
10/30 | 129억 | 20.6% | 7개월 | OLED 디스플레이 연구용 증착장비 | 삼성디스플레이 주식회사 |
02/28 | 333억 | 45% | 11개월 | Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비 | Jiangsu Ximeida Technology Trading Co.,LTD |
06/19 | 322억 | 43.5% | 12개월 | Micro OLED 디스플레이 양산용 증착장비 | SeeYA Display Co.,Ltd. |
05/16 | 75억 | 10.1% | 7개월 | 디스플레이 연구용 증착장비 | Shaanxi Lighte Optoelectronics Material Co.,Ltd |
12/22 | 71억 | 15.4% | 8개월 | 디스플레이증착장비 | - |
05/25 | 47억 | 10.2% | 7개월 | OLED 디스플레이 증착장비 | 솔루스 첨단소재주식회사 |
05/12 | 59억 | 12.7% | 11개월 | 디스플레이연구용장비 | - |
02/21 | 68억 | 10.2% | 3개월 | 디스플레이연구용장비 | Chongqing BOE Display Technology Co.,Ltd. |
02/21 | 68억 | 10.2% | 7개월 | 마이크로 OLED 디스플레이장비 | SUMEC INTERNATIONAL TECHNOLOGY CO., LTD |
업데이트 12/19 11:35