Skip to main content

본문내용

종목정보

5,220
+0.38%
04/28 장마감

주제별 매매동향

주체별 매매 동향 04/28 16:55 기준
매매주체 순매매량 순매매금액
개인 -5,484 -28
외국인 3,367 17
기관 2,117 11
투신 0 0
연기금 0 0
사모펀드 2,252 11
날짜 외국인 기관 개인 수급 특이사항
순매매 지분율 순매매 20일누적 순매매
2025-04-28 3,367 - 2,117 35,264 -5,484
2025-04-25 2,417 1.03% 1,255 34,000 -3,580
2025-04-24 18,001 1.01% 5,869 31,558 -23,142
2025-04-23 3,696 0.88% 1,097 25,965 -4,418
2025-04-22 3,596 0.85% 4,240 24,876 -7,286
2025-04-21 2,170 0.82% 3,760 15,781 -5,369
2025-04-18 -1,399 0.81% 2,360 11,948 -751
2025-04-17 -1,193 0.82% -944 8,658 2,137
2025-04-16 -4,914 0.83% 618 3,207 4,454
2025-04-15 2,914 0.86% -260 2,567 -2,703
2025-04-14 -929 0.84% -109 -5,151 1,175
2025-04-11 -9,902 0.85% 14,514 -17,747 -4,612
2025-04-10 -665 0.92% 2,517 -34,816 -635
2025-04-09 -7,550 0.81% -43 -34,714 7,607
2025-04-08 -7,373 0.83% -48 -86,609 7,190
2025-04-07 -7,408 0.88% 321 -87,231 7,087
2025-04-04 -4,711 0.89% -80 -89,761 4,791
2025-04-03 -479 0.92% -1,983 -83,589 2,462
2025-04-02 -5,678 0.93% 63 -82,178 5,615
2025-04-01 -2,942 0.97% 0 -79,381 2,942
2025-03-31 -10,599 0.99% 853 -80,752 9,780
2025-03-28 -5,935 1.06% -1,187 -78,136 7,172
2025-03-27 -9,852 1% 276 -75,664 9,085
2025-03-26 6,466 1.08% 8 -78,998 -6,879
2025-03-25 -18,559 1.03% -4,855 -80,974 22,132
2025-03-24 -3,116 1.17% -73 -76,073 2,789
2025-03-21 7,123 1.19% -930 -76,136 -6,266
2025-03-20 -13,726 1.11% -6,395 -76,123 19,626
2025-03-19 -11,961 1.22% -22 -69,756 11,953
2025-03-18 9,536 1.31% -7,978 -69,895 -2,109

광고영역

하단영역

씽크풀 사이트에서 제공되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 이를 기반으로 한 투자에는 손실이 발생할 수 있습니다.
그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다. 또한 이용자는 본 정보를 무단 복사, 전재 할 수 없습니다.

씽크풀은 정식 금융투자업자가 아닌 유사투자자문업자로 개별적인 투자상담과 자금운용이 불가합니다.
본서비스에서 제공되는 모든 정보는 투자판단의 참고자료로 원금 손실이 발생될 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.

㈜씽크풀 서울시 영등포구 국제금융로 70, 15층 (여의도동, 미원빌딩)

고객센터 1666-6300 사업자 등록번호 116-81-54775 대표 : 김동진

Copyright since 1999 © ThinkPool Co.,Ltd. All Rights Reserved